Trainings-Statistik
| Name | Trainings | Teilnahmen | Percentage | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Achleitner Wolfgang | 20 | 14 | 70% | ||
| Bayar Tamir | 20 | 2 | 10% | ||
| Böse Alexander | 20 | 0 | |||
| Chreiska Franz | 20 | 10 | 50% | ||
| Eisner Markus | 20 | 0 | |||
| Hähsler Roman | 20 | 0 | |||
| Haydn Christoph | 20 | 14 | 70% | ||
| Homberg Alexander | 20 | 9 | 45% | ||
| Homberg Fabian | 20 | 6 | 30% | ||
| Johnson Gerard | 20 | 10 | 50% | ||
| Jordan Manfred | 20 | 8 | 40% | ||
| Jordan Niklas | 20 | 9 | 45% | ||
| Kadlez Martin | 20 | 12 | 60% | ||
| Kleinhagauer Raimund | 20 | 9 | 45% | ||
| Kremser Alexander | 20 | 3 | 15% | ||
| Kunauer Bernhard | 20 | 17 | 85% | ||
| Kyrer Christian | 20 | 15 | 75% | ||
| Lecjaks Sebastian | 20 | 0 | |||
| Marko Andreas | 20 | 0 | |||
| Newesely Gerald | 20 | 11 | 55% | ||
| Petri Lucas | 20 | 0 | |||
| Rammer Lukas | 20 | 0 | |||
| Rosenbaum Robert | 20 | 0 | |||
| Rupp Guido | 20 | 14 | 70% | ||
| Ullrich Teja | 20 | 12 | 60% | ||
| Vogel Bernhard | 20 | 12 | 60% | ||
| Wacht Martin | 20 | 7 | 35% | ||
| Werner Christian | 20 | 14 | 70% | ||
| Wiesner Alexander | 20 | 9 | 45% |

