Match-Statistik Spieler
| Name | Einsätze | Begonnen | Durchgespielt | Einsatzminuten | Tore | Gelbe | Rote | Eigentore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleitner Wolfgang | 14 | 11 | 9 | 993 | - | 2 | - | - | |
| Bayar Tamir | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Böse Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chreiska Franz | 12 | 10 | 4 | 730 | 1 | 1 | - | - | |
| Eisner Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haydn Christoph | 4 | 2 | - | 174 | - | - | - | - | |
| Homberg Alexander | 9 | 8 | 3 | 514 | - | 1 | 1 | - | |
| Homberg Fabian | 14 | 5 | 1 | 566 | 1 | 1 | - | - | |
| Johnson Gerard | 13 | 9 | 7 | 966 | 3 | 1 | - | - | |
| Jordan Manfred | 11 | 11 | 6 | 823 | 1 | 3 | 1 | - | |
| Jordan Niklas | 11 | 8 | 8 | 841 | 1 | 2 | - | - | |
| Kadlez Martin | 17 | 15 | 15 | 1409 | 5 | 4 | - | - | |
| Kleinhagauer Raimund | 5 | 3 | 3 | 350 | - | 1 | - | - | |
| Kremser Alexander | 16 | 16 | 16 | 1440 | - | - | - | - | |
| Kunauer Bernhard | 18 | 17 | 16 | 1501 | 3 | 1 | - | - | |
| Kyrer Christian | 14 | 13 | 10 | 1090 | - | - | - | - | |
| Marko Andreas | 11 | 10 | 9 | 911 | 12 | - | - | - | |
| Newesely Gerald | 6 | 3 | 1 | 295 | - | - | - | - | |
| Rauscher Hannes | 9 | 9 | 9 | 810 | 2 | 2 | - | - | |
| Rupp Guido | 9 | 5 | 3 | 523 | - | 3 | - | - | |
| Ullrich Teja | 15 | 14 | 12 | 1238 | 1 | 1 | - | - | |
| Vogel Bernhard | 16 | 14 | 14 | 1352 | 1 | 2 | - | - | |
| Wacht Martin | 6 | 6 | 2 | 466 | 2 | 1 | - | - | |
| Werner Christian | 18 | 17 | 16 | 1561 | - | 1 | - | 1 | |
| Wiesner Alexander | 16 | 14 | 12 | 1247 | 2 | 1 | - | - |

