Ewige Match-Statistik Grafik
| Saison | Ø Punkte | Ø Tore geschossen | Ø Tore bekommen | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | |
| 2000 - 2001 | 1,1 | 2,3 | 2,6 | |
| 2001 - 2002 | 1,1 | 4,1 | 3,6 | |
| 2002 - 2003 | 1,4 | 2,2 | 3,4 | |
| 2003 - 2004 | 1,6 | 4,2 | 2,0 | |
| 2004 - 2005 | 0,9 | 2,6 | 3,4 | |
| 2005 - 2006 | 0,8 | 2,0 | 3,8 | |
| 2006 - 2007 | 2,4 | 4,1 | 1,6 | |
| 2007 - 2008 | 1,2 | 2,4 | 2,8 | |
| 2008 - 2009 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | |
| 2009 - 2010 | 1,1 | 1,6 | 3,1 | |
| 2010 - 2011 | 0,4 | 1,4 | 3,8 |
Hier wird recht deutlich, wie es mit Punkten und geschossenen Toren pro Match bergab geht, die bekommenen Tore aber ansteigen.

