Das ewige Spielerarchiv
| Name | Geburtsdatum | Aktiv | Name | Geburtsdatum | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| Achleitner Wolfgang | 11.10.1967 | X | Aguilar Menendez Luis David | 24.08.1976 | - |
| Bammberger Thomas | 14.07.1968 | - | Bayar Tamir | 23.09.1986 | 0 |
| Blazsovsky Stefan | 13.06.1967 | - | Böck Thomas | 16.11.1982 | - |
| Böse Alexander | 30.08.1969 | 0 | Chreiska Franz | 25.08.1987 | X |
| Deimel Thomas | 19.09.1967 | - | Eisner Markus | 19.08.1977 | X |
| Fischer Julian | 13.01.1981 | - | Gschneidler Erich | 15.01.1965 | - |
| Hähsler Roman | 03.04.1975 | 0 | Haydn Christoph | 18.06.1965 | X |
| Homberg Alexander | 06.08.1964 | X | Homberg Fabian | 09.04.1994 | X |
| Johnson Gerard | 07.05.1969 | X | Jordan Manfred | 11.06.1958 | X |
| Jordan Niklas | 18.03.1992 | X | Kadlez Martin | 20.06.1975 | X |
| Kleinhagauer Raimund | 29.04.1968 | X | Kremser Alexander | 31.07.1968 | X |
| Kronawetter Günter | 09.11.1964 | - | Kunauer Bernhard | 29.06.1967 | X |
| Künsztler Janos | 21.12.1965 | - | Kyrer Christian | 16.02.1970 | X |
| Lecjaks Sebastian | 20.08.1993 | 0 | Marko Andreas | 23.06.1968 | X |
| Mautner Horst | 31.07.1980 | - | Newesely Gerald | 12.10.1970 | X |
| Österreicher Peter | 07.01.1966 | - | Perina Robert | 10.05.1969 | - |
| Petri Lucas | 18.08.1984 | 0 | Pokorn Frank | 18.07.1969 | - |
| Pöltl Andreas | 09.02.1980 | - | Poparczy Christoph | 29.08.1973 | - |
| Rammer Lukas | 23.01.1988 | 0 | Rauscher Hannes | 20.10.1989 | X |
| Reischl Eduard | 15.07.1962 | - | Reiter Richard | 06.05.1968 | - |
| Rosenbaum Robert | 15.05.1987 | 0 | Rupp Guido | 11.09.1965 | 0 |
| Rust Roman | 25.02.1970 | - | Schaller Nikolaus | 05.11.1962 | - |
| Skala Florian | 25.03.1978 | - | Ullrich Teja | 23.04.1971 | X |
| Vilimek Michael | 18.02.1969 | - | Vogel Bernhard | 01.07.1989 | X |
| Wacht Martin | 29.05.1974 | - | Werner Christian | 19.10.1990 | X |
| Wiesner Alexander | 17.08.1985 | X | Wöls Thomas | 17.07.1968 | - |
| Zelzer Robert | 10.06.1967 | - |

