Match-Statistik Team
| Runde | Match | Ergebnis | Spieler | Eingesetzt | Tore ges | Tore bek | Gelbe | Rote | E-Tore | Σ Alter | Ø Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBLUX : Vienna Phoenix | 2 : 2 (1 : 0) | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | - | - | 427,0 | 38,8 | |
| 2 | SUBLUX : FC Gatt | 3 : 1 (3 : 0) | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | 412,2 | 37,5 | |
| 3 | Kickers Wien : SUBLUX | 3 : 6 (1 : 2) | 15 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | 395,1 | 35,9 | |
| 4 | SUBLUX : KU Wien | 1 : 2 (1 : 0) | 13 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 384,7 | 35,0 | |
| 5 | Salzachsturm : SUBLUX | 3 : 0 (2 : 0) | 14 | 14 | - | 3 | - | - | - | 436,7 | 39,7 | |
| 7 | NoBorders 11 : SUBLUX | 1 : 1 (1 : 0) | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | - | - | 417,9 | 38,0 | |
| 8 | SUBLUX : Lateinamerika/1B | 2 : 1 (1 : 1) | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | - | 457,9 | 41,6 | |
| 9 | Dynamo Vendetta : SUBLUX | 2 : 1 (1 : 0) | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 419,6 | 38,1 | |
| 10 | SUBLUX : Torpedo Wien | 3 : 1 (1 : 2) | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | - | - | 435,0 | 39,5 | |
| 11 | Neumargareten : SUBLUX | 5 : 1 (1 : 0) | 15 | 14 | 1 | 5 | 3 | - | - | 427,7 | 38,9 | |
| 12 | Vienna Phoenix : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | FC Gatt : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | SUBLUX : Kickers Wien | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | KU Wien : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | SUBLUX : Salzachsturm | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | SUBLUX : NoBorders 11 | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Lateinamerika/1B : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | SUBLUX : Dynamo Vendetta | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Torpedo Wien : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | SUBLUX : Neumargareten | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mittelwerte pro Spiel | 14,0 | 13,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | - | 0,1 | 421,4 | 38,3 | |||
| Saison 2010 - 2011 | 13,8 | 13,0 | 3,8 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 394,8 | 35,9 |

