| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monfalcone | 18 | 17 | 0 | 1 | 77:17 | 60 | 51 | |
| 2 | Elite 05 | 18 | 14 | 1 | 3 | 67:33 | 34 | 43 | |
| 3 | Lokomotive Landstrasse | 18 | 13 | 1 | 4 | 66:32 | 34 | 40 | |
| 4 | Altsimmering | 18 | 9 | 0 | 9 | 45:41 | 4 | 27 | |
| 5 | Bastille | 18 | 7 | 3 | 8 | 54:44 | 10 | 24 | |
| 6 | SUBLUX | 18 | 6 | 1 | 11 | 28:56 | -28 | 19 | |
| 7 | Real Döbling | 18 | 6 | 0 | 12 | 28:58 | -30 | 18 | |
| 8 | Celtic 05 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:49 | -14 | 18 | |
| 9 | Dynamo Deluxe | 18 | 5 | 1 | 12 | 29:53 | -24 | 16 | |
| 10 | Meidlinger SV | 18 | 3 | 0 | 15 | 11:57 | -46 | 9 |

