Match Team - Match Spieler - Match Spieler Grafik
| Name | Einsätze | Begonnen | Durchgespielt | Einsatzminuten | Tore | Gelbe | Rote | Eigentore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleitner Wolfgang | 11 | 7 | 7 | 792 | - | 2 | - | - | |
| Böck Thomas | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | |
| Böse Alexander | 14 | 14 | 14 | 1260 | - | - | - | - | |
| Chreiska Franz | 8 | 3 | 2 | 340 | - | 1 | - | - | |
| Eisner Markus | 10 | 9 | 7 | 781 | 4 | - | - | - | |
| Haydn Christoph | 8 | 7 | 3 | 472 | - | - | - | - | |
| Homberg Alexander | 10 | 7 | 5 | 647 | - | 2 | - | - | |
| Johnson Gerard | 15 | 12 | 10 | 1148 | 3 | - | - | - | |
| Jordan Manfred | 17 | 16 | 14 | 1392 | - | 3 | - | - | |
| Jordan Niklas | 16 | 11 | 10 | 1048 | - | 2 | - | - | |
| Kadlez Martin | 18 | 18 | 17 | 1606 | 10 | 5 | - | - | |
| Kleinhagauer Raimund | 11 | 10 | 9 | 900 | - | 1 | - | - | |
| Kunauer Bernhard | 13 | 12 | 12 | 1105 | 6 | 2 | - | - | |
| Kyrer Christian | 10 | 10 | 10 | 900 | - | 2 | - | - | |
| Marko Andreas | 6 | 6 | 6 | 540 | 4 | 1 | - | - | |
| Newesely Gerald | 4 | 2 | 1 | 229 | - | 1 | - | - | |
| Rupp Guido | 10 | 9 | 6 | 720 | 1 | 3 | 1* | - | |
| Ullrich Teja | 15 | 15 | 12 | 1263 | 1 | 5 | 1 | - | |
| Vogel Bernhard | 11 | 8 | 5 | 764 | 2 | - | - | - | |
| Wacht Martin | 6 | 6 | 2 | 448 | 1 | - | - | - | |
| Wiesner Alexander | 16 | 15 | 12 | 1331 | - | - | - | - | |
| Woels Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Hier steht WARUM!

