| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lottatori | 18 | 13 | 3 | 2 | 79:26 | 53 | 42 | |
| 2 | Equipo Avaya | 18 | 12 | 1 | 5 | 58:36 | 22 | 37 | |
| 3 | Stammtisch 04 | 18 | 10 | 1 | 7 | 64:46 | 18 | 31 | |
| 4 | Royal KAB 20 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45:39 | 6 | 31 | |
| 5 | Endstation Hernals | 18 | 8 | 2 | 8 | 69:49 | 20 | 26 | |
| 6 | Dornbach Sox | 18 | 8 | 1 | 9 | 31:38 | -7 | 25 | |
| 7 | Husaria | 18 | 5 | 5 | 8 | 31:62 | -31 | 20 | |
| 8 | Dynamo Wien | 18 | 5 | 3 | 10 | 45:64 | -19 | 18 | |
| 9 | SUBLUX | 18 | 5 | 1 | 12 | 32:66 | -34 | 16 | |
| 10 | Vindobona Rangers | 18 | 4 | 1 | 13 | 35:63 | -28 | 13 |

