| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBLUX | 14 | 11 | 1 | 2 | 57:23 | 34 | 34 | |
| 2 | Monte Rosso Calcio | 14 | 11 | 1 | 2 | 38:07 | 31 | 34 | |
| 3 | Celtic 05 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:36 | 5 | 25 | |
| 4 | Lokomotive Döbling | 14 | 8 | 0 | 6 | 43:29 | 14 | 24 | |
| 5 | Azzurro Hernals | 14 | 6 | 2 | 6 | 53:32 | 21 | 20 | |
| 6 | RIFC Vienna | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:29 | 0 | 19 | |
| 7 | Real Döbling MAB | 14 | 3 | 0 | 11 | 37:47 | -10 | 9 | |
| 8 | Royal Liesing | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:46 | -94 | 0 |

