Match Team - Match Spieler - Match Spieler Grafik

Runde Match Ergebnis Spieler Eingesetzt Tore ges Tore bek Gelbe Rote E-Tore    
1 SUBLUX : Charlie P´s 3 : 2 (3 : 0) - - 3 2 1 - 1    
2 St.Rochus/Res. : SUBLUX 2 : 1 (2 : 1) - - 1 2 2 - -    
3 SUBLUX : Salzburger Stiere 1 : 3 (2 : 4) - - 1 3 1 - -    
4 Neulandschule : SUBLUX 1 : 3 (0 : 2) - - 3 1 2 - -    
5 SUBLUX : Dornbach Sox 3 : 1 (2 : 0) - - 3 1 1 - -    
6 Dynamo Wien : SUBLUX 6 : 1 (2 : 1) - - 1 6 1 - -    
7 SUBLUX : Dynamo Othmar 5 : 0 (0 : 0) - - 5 - 1 - -    
8 Charlie P´s : SUBLUX 2 : 1 (1 : 0) - - 1 2 1 - -    
9 SUBLUX : St.Rochus/Res. 3 : 1 (3 : 0) - - 3 1 1 - -    
10 Salzburger Stiere : SUBLUX 6 : 4 (1 : 1) - - 4 6 1 - 1    
11 SUBLUX : Neulandschule 6 : 4 (4 : 2) - - 6 4 1 - -    
12 Dornbach Sox : SUBLUX 11 : 7 (4 : 6) - - 7 11 1 - 1    
13 SUBLUX : Dynamo Wien 1 : 4 (0 : 2) - - 1 4 1 - -    
14 Dynamo Othmar : SUBLUX 0 : 8 (0 : 2) - - 8 - 2 - -    
                       
  Mittelwerte pro Spiel   - - 3,4 3,1 1,2 - 0,2